| none | ボーダーは表示されない ただし、他のボーダーが重なったときはそちらが優先 |
| hidden | ボーダーは表示されない 他のボーダーと重なったときは、こちらが優先 |
| dotted | 点線が表示される |
| dashed | 破線が表示される |
| solid | 一本の実線が表示される |
| double | 二本の実線が表示される ただし、表示のためボーダーの幅が3px以上必要 |
| groove | くぼんでいるように見える線が表示される |
| ridge | 飛び出すように見える線が表示される |
| inset | 線の内側がくぼんでいるように見える線が表示される |
| outset | 線の内側が飛び出ているように見える線が表示される |
| 値を一つ入れる | 4辺のスタイルを一括指定 |
| 値を二つ入れる | 1つ目が上下の辺のスタイル 2つ目が左右の辺のスタイル |
| 値を三つ入れる | 1つ目が上辺、2つ目が左右の辺 3つ目が下辺のスタイル |
| 値を四つ入れる | 上辺、右辺、下辺、左辺の順でスタイル適用 |
/*↓p要素の枠線のスタイルを指定*/
p {border-style: 「枠線のスタイル」; }